你要搜索的关键字是"NTT工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥12000 ¥24000 ¥36000 ¥48000 |
NTT DATA工资待遇全部信息 (78 薪水) | ||
38条 工资待遇信息 | ¥5922 | |
5条 软件工程师工资待遇信息 | ¥5948 | |
4条 高级程序员工资待遇信息 | ¥12975 | |
3条 程序员工资待遇信息 | ¥5269 |
工作名称 | 平均 | ¥1000 ¥7750 ¥14500 ¥21250 ¥28000 |
NTT DoCoMo工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 实习生-实习生工资待遇信息 | ¥2000 | |
1条 软件开发-实习生工资待遇信息 | ¥3800 | |
1条 话务员工资待遇信息 | ¥27000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2750 ¥5500 ¥8250 ¥11000 |
NTT DATA 威步软件工资待遇全部信息 (4 薪水) | ||
2条 软件开发工程师工资待遇信息 | ¥10100 | |
1条 开发部员工-实习生工资待遇信息 | ¥500 | |
1条 开发部员工工资待遇信息 | ¥3000 |
- 当前共有5条记录,每页5条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页
你要搜索的关键字是"NTT工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;