你要搜索的关键字是"成都飞鱼星科技工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥3000 ¥6000 ¥9000 ¥12000 |
成都飞鱼星科技工资待遇全部信息 (4 薪水) | ||
1条 普工工资待遇信息 | ¥1200 | |
1条 硬件工程师工资待遇信息 | ¥11000 | |
1条 软件研发工程师工资待遇信息 | ¥3000 | |
1条 工资待遇信息 | ¥1250 |
工作名称 | 平均 | ¥1600 ¥1950 ¥2300 ¥2650 ¥3000 |
成都主导科技工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 营销员工资待遇信息 | ¥2600 |
工作名称 | 平均 | ¥1300 ¥2475 ¥3650 ¥4825 ¥6000 |
飞鱼星工资待遇全部信息 (5 薪水) | ||
2条 工资待遇信息 | ¥4700 | |
1条 测试工程师工资待遇信息 | ¥5100 | |
1条 技术支持工资待遇信息 | ¥2300 | |
1条 人事经理工资待遇信息 | ¥4000 |
工作名称 | 平均 | ¥1000 ¥1750 ¥2500 ¥3250 ¥4000 |
成都飞鱼星工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 会计工资待遇信息 | ¥2000 | |
1条 技术支持工资待遇信息 | ¥2800 | |
1条 硬件工程师工资待遇信息 | ¥3100 |
工作名称 | 平均 | ¥1000 ¥3500 ¥6000 ¥8500 ¥11000 |
北京软星科技工资待遇全部信息 (5 薪水) | ||
1条 程序员工资待遇信息 | ¥10000 | |
1条 游戏策划工资待遇信息 | ¥3200 | |
1条 游戏测试-兼职工资待遇信息 | ¥2000 | |
1条 3D游戏程序员工资待遇信息 | ¥6000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
东星科技工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 实习生-兼职工资待遇信息 | ¥1500 |
工作名称 | 平均 | ¥1000 ¥2500 ¥4000 ¥5500 ¥7000 |
星软科技工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 总裁助理工资待遇信息 | ¥2000 | |
1条 工资待遇信息 | ¥6200 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
东星科技工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 实习生-兼职工资待遇信息 | ¥1500 |
工作名称 | 平均 | ¥26760 ¥27070 ¥27380 ¥27690 ¥28000 |
成都韦迪科技工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 总监工资待遇信息 | ¥27760 |
工作名称 | 平均 | ¥2400 ¥2800 ¥3200 ¥3600 ¥4000 |
英维克科技工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 系统工程师工资待遇信息 | ¥3400 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1500 ¥3000 ¥4500 ¥6000 |
微星科技工资待遇全部信息 (23 薪水) | ||
3条 工资待遇信息 | ¥3000 | |
1条 销售工资待遇信息 | ¥5300 | |
1条 销售代表工资待遇信息 | ¥4700 | |
1条 助理工资待遇信息 | ¥1500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1750 ¥3500 ¥5250 ¥7000 |
成都银行工资待遇全部信息 (40 薪水) | ||
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥3500 | |
1条 会计工资待遇信息 | ¥6978 | |
1条 经理工资待遇信息 | ¥0 | |
1条 业务员工资待遇信息 | ¥0 |
工作名称 | 平均 | ¥2300 ¥2725 ¥3150 ¥3575 ¥4000 |
安捷倫科技工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 實習生-实习生工资待遇信息 | ¥3300 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1000 ¥2000 ¥3000 ¥4000 |
维信诺科技工资待遇全部信息 (4 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥3500 | |
1条 销售工资待遇信息 | ¥3500 | |
1条 业务助理工资待遇信息 | ¥3000 | |
1条 信息化工程师工资待遇信息 | ¥0 |
工作名称 | 平均 | ¥1660 ¥3495 ¥5330 ¥7165 ¥9000 |
国电海润科技工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 项目经理工资待遇信息 | ¥8500 | |
1条 采购员工资待遇信息 | ¥2660 |
- 当前共有20条记录,每页20条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页
你要搜索的关键字是"成都飞鱼星科技工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;