你要搜索的关键字是"德国使馆工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
工作名称 | 平均 | ¥7900 ¥8175 ¥8450 ¥8725 ¥9000 |
澳大利亚使馆工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 研究馆员工资待遇信息 | ¥8900 |
工作名称 | 平均 | ¥8000 ¥17000 ¥26000 ¥35000 ¥44000 |
加拿大使馆工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 助理工资待遇信息 | ¥9000 | |
1条 贸易官员工资待遇信息 | ¥43000 |
工作名称 | 平均 | ¥4850 ¥13887 ¥22924 ¥31961 ¥40998 |
德国电信工资待遇全部信息 (6 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥40000 | |
1条 客户支持工程师工资待遇信息 | ¥5850 | |
1条 高级工程师工资待遇信息 | ¥25000 | |
1条 咨询顾问工资待遇信息 | ¥14000 |
工作名称 | 平均 | ¥4000 ¥5750 ¥7500 ¥9250 ¥11000 |
英国大使馆工资待遇全部信息 (7 薪水) | ||
1条 前台工资待遇信息 | ¥5000 | |
1条 贸易官员工资待遇信息 | ¥8500 | |
1条 官员工资待遇信息 | ¥10000 | |
1条 工会主席工资待遇信息 | ¥5000 |
- 当前共有8条记录,每页8条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页
你要搜索的关键字是"德国使馆工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;