你要搜索的关键字是"上海万达国际影城工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
上海万达国际影城工资待遇全部信息 (8 薪水) | ||
1条 服务员工资待遇信息 | ¥1400 | |
1条 行政助理工资待遇信息 | ¥2500 | |
1条 普通职员工资待遇信息 | ¥1200 | |
1条 行政前台工资待遇信息 | ¥1244 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1250 ¥2500 ¥3750 ¥5000 |
万达影城工资待遇全部信息 (7 薪水) | ||
1条 员工工资待遇信息 | ¥4300 | |
1条 服务员工资待遇信息 | ¥1480 | |
1条 普通职员工资待遇信息 | ¥1100 | |
1条 服务员-兼职工资待遇信息 | ¥500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥3750 ¥7500 ¥11250 ¥15000 |
上海广达工资待遇全部信息 (218 薪水) | ||
38条 工资待遇信息 | ¥4814 | |
2条 业务工资待遇信息 | ¥3950 | |
2条 采购工资待遇信息 | ¥6667 | |
2条 生管物控工资待遇信息 | ¥9800 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1500 ¥3000 ¥4500 ¥6000 |
英华达上海工资待遇全部信息 (18 薪水) | ||
5条 工资待遇信息 | ¥3613 | |
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥1400 | |
1条 技术员工资待遇信息 | ¥1500 | |
1条 软件开发工资待遇信息 | ¥3000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1500 ¥3000 ¥4500 ¥6000 |
英华达上海工资待遇全部信息 (18 薪水) | ||
5条 工资待遇信息 | ¥3613 | |
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥1400 | |
1条 技术员工资待遇信息 | ¥1500 | |
1条 软件开发工资待遇信息 | ¥3000 |
工作名称 | 平均 | ¥1000 ¥1500 ¥2000 ¥2500 ¥3000 |
上海陆达工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 程序员工资待遇信息 | ¥2000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1750 ¥3500 ¥5250 ¥7000 |
万事达工资待遇全部信息 (12 薪水) | ||
1条 员工工资待遇信息 | ¥1000 | |
1条 业务员工资待遇信息 | ¥6500 | |
1条 销售代表工资待遇信息 | ¥0 | |
1条 研发工程师工资待遇信息 | ¥2000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
上海橡胶厂工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 产品工程师工资待遇信息 | ¥2145 | |
1条 工资待遇信息 | ¥1900 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1000 ¥2000 ¥3000 ¥4000 |
上海博大企业工资待遇全部信息 (6 薪水) | ||
1条 文员工资待遇信息 | ¥3625 | |
1条 销售代表工资待遇信息 | ¥2700 | |
1条 客服工资待遇信息 | ¥550 | |
1条 物流管理工资待遇信息 | ¥1700 |
工作名称 | 平均 | ¥11000 ¥11500 ¥12000 ¥12500 ¥13000 |
上海爱家国际集团工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 工资待遇信息 | ¥12000 |
工作名称 | 平均 | ¥2000 ¥4250 ¥6500 ¥8750 ¥11000 |
上海2010世博会工资待遇全部信息 (13 薪水) | ||
2条 工资待遇信息 | ¥5047 | |
1条 志愿者-实习生工资待遇信息 | ¥3000 | |
1条 接待工资待遇信息 | ¥10000 | |
1条 安保人员工资待遇信息 | ¥3500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥6750 ¥13500 ¥20250 ¥27000 |
万达集团工资待遇全部信息 (67 薪水) | ||
3条 员工工资待遇信息 | ¥1466 | |
2条 设计经理工资待遇信息 | ¥26000 | |
2条 策划工资待遇信息 | ¥0 | |
2条 服装跟单工资待遇信息 | ¥3420 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
上海虹桥机场工资待遇全部信息 (8 薪水) | ||
1条 普通员工工资待遇信息 | ¥1500 | |
1条 销售主管工资待遇信息 | ¥0 | |
1条 安检工资待遇信息 | ¥2500 | |
1条 清洁工人工资待遇信息 | ¥1800 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥12750 ¥25500 ¥38250 ¥51000 |
上海建工工资待遇全部信息 (45 薪水) | ||
2条 项目经理工资待遇信息 | ¥37000 | |
2条 电气工程师工资待遇信息 | ¥10250 | |
2条 施工员工资待遇信息 | ¥2650 | |
2条 工资待遇信息 | ¥2452 |
- 当前共有20条记录,每页20条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页
你要搜索的关键字是"上海万达国际影城工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;