你要搜索的关键字是"长讯工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1750 ¥3500 ¥5250 ¥7000 |
长春一汽工资待遇全部信息 (6 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥6000 | |
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥1900 | |
1条 工人工资待遇信息 | ¥2500 | |
1条 研发工程师工资待遇信息 | ¥6000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥3500 ¥7000 ¥10500 ¥14000 |
长春客车厂工资待遇全部信息 (31 薪水) | ||
2条 工人工资待遇信息 | ¥3800 | |
2条 一线工人工资待遇信息 | ¥1700 | |
2条 车间工人工资待遇信息 | ¥5400 | |
1条 技术工人工资待遇信息 | ¥13000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2000 ¥4000 ¥6000 ¥8000 |
长虹集团工资待遇全部信息 (136 薪水) | ||
4条 工业设计师工资待遇信息 | ¥3050 | |
3条 业务员工资待遇信息 | ¥3833 | |
3条 主管工资待遇信息 | ¥5166 | |
2条 销售经理工资待遇信息 | ¥1400 |
工作名称 | 平均 | ¥35500 ¥35875 ¥36250 ¥36625 ¥37000 |
长城投资控股工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 资产管理专员工资待遇信息 | ¥36500 |
工作名称 | 平均 | ¥3280 ¥7460 ¥11640 ¥15820 ¥20000 |
长安铃木工资待遇全部信息 (33 薪水) | ||
2条 电气工程师工资待遇信息 | ¥4598 | |
1条 开发工程师工资待遇信息 | ¥10690 | |
1条 质量工资待遇信息 | ¥19000 | |
1条 普通职员工资待遇信息 | ¥5250 |
工作名称 | 平均 | ¥5100 ¥6075 ¥7050 ¥8025 ¥9000 |
捷开通讯工资待遇全部信息 (16 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥8000 | |
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥6100 | |
1条 软件开发工资待遇信息 | ¥7700 | |
1条 软件开发工程师工资待遇信息 | ¥7500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2250 ¥4500 ¥6750 ¥9000 |
网讯技术工资待遇全部信息 (8 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥1500 | |
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥8500 | |
1条 程序员工资待遇信息 | ¥3000 | |
1条 研发工程师工资待遇信息 | ¥7500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2750 ¥5500 ¥8250 ¥11000 |
长沙银行工资待遇全部信息 (4 薪水) | ||
1条 客户经理工资待遇信息 | ¥6300 | |
1条 大堂经理工资待遇信息 | ¥1200 | |
1条 柜员工资待遇信息 | ¥3000 | |
1条 法律事务工资待遇信息 | ¥10000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2000 ¥4000 ¥6000 ¥8000 |
长城宽带工资待遇全部信息 (45 薪水) | ||
3条 用服工程师工资待遇信息 | ¥1730 | |
3条 工程师工资待遇信息 | ¥2700 | |
3条 业务员工资待遇信息 | ¥2966 | |
2条 销售经理工资待遇信息 | ¥3150 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥7000 ¥14000 ¥21000 ¥28000 |
国信朗讯工资待遇全部信息 (36 薪水) | ||
6条 工资待遇信息 | ¥6260 | |
2条 软件工程师工资待遇信息 | ¥5500 | |
2条 实习生-实习生工资待遇信息 | ¥1650 | |
2条 系统工程师工资待遇信息 | ¥17650 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥5000 ¥10000 ¥15000 ¥20000 |
展讯通信工资待遇全部信息 (35 薪水) | ||
8条 工资待遇信息 | ¥9362 | |
1条 工程师工资待遇信息 | ¥19000 | |
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥5000 | |
1条 技术主管工资待遇信息 | ¥0 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥3250 ¥6500 ¥9750 ¥13000 |
长城证券工资待遇全部信息 (22 薪水) | ||
3条 客户经理工资待遇信息 | ¥6733 | |
2条 实习生-实习生工资待遇信息 | ¥1250 | |
2条 员工工资待遇信息 | ¥6500 | |
1条 职员工资待遇信息 | ¥7000 |
工作名称 | 平均 | ¥1000 ¥3500 ¥6000 ¥8500 ¥11000 |
北京中讯工资待遇全部信息 (18 薪水) | ||
5条 工资待遇信息 | ¥8710 | |
2条 组长工资待遇信息 | ¥6900 | |
1条 软件工程师-实习生工资待遇信息 | ¥2000 | |
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥10500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
东讯科技工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 业务员工资待遇信息 | ¥1250 | |
1条 仓管员工资待遇信息 | ¥710 | |
1条 售前-实习生工资待遇信息 | ¥1000 |
工作名称 | 平均 | ¥3000 ¥3500 ¥4000 ¥4500 ¥5000 |
雅讯天地工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 工资待遇信息 | ¥4000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1500 ¥3000 ¥4500 ¥6000 |
和讯工资待遇全部信息 (16 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥0 | |
1条 技术员工资待遇信息 | ¥5000 | |
1条 业务员工资待遇信息 | ¥0 | |
1条 项目经理工资待遇信息 | ¥5000 |
- 当前共有20条记录,每页20条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页
你要搜索的关键字是"长讯工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;