你要搜索的关键字是"华兰生物工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
华兰生物工资待遇全部信息 (28 薪水) | ||
2条 工人工资待遇信息 | ¥1250 | |
2条 医药代表工资待遇信息 | ¥1300 | |
2条 实验员工资待遇信息 | ¥1800 | |
2条 普通员工工资待遇信息 | ¥1030 |
工作名称 | 平均 | ¥2050 ¥4787 ¥7524 ¥10261 ¥12998 |
天坛生物工资待遇全部信息 (5 薪水) | ||
2条 工资待遇信息 | ¥3050 | |
1条 职员工资待遇信息 | ¥3600 | |
1条 主管工资待遇信息 | ¥5000 | |
1条 研发人员工资待遇信息 | ¥12000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1250 ¥2500 ¥3750 ¥5000 |
生物工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 项目经理工资待遇信息 | ¥4000 | |
1条 职员工资待遇信息 | ¥1200 | |
1条 产品专员工资待遇信息 | ¥1800 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
维科生物工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 工人工资待遇信息 | ¥1600 |
工作名称 | 平均 | ¥1000 ¥1500 ¥2000 ¥2500 ¥3000 |
麦约尔生物工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 市场专员工资待遇信息 | ¥2000 | |
1条 市场员工资待遇信息 | ¥2000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1500 ¥3000 ¥4500 ¥6000 |
生物谷工资待遇全部信息 (6 薪水) | ||
2条 销售专员工资待遇信息 | ¥4150 | |
1条 编辑工资待遇信息 | ¥5000 | |
1条 物料员工资待遇信息 | ¥1200 | |
1条 销售工资待遇信息 | ¥3900 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1000 ¥2000 ¥3000 ¥4000 |
哈药生物工资待遇全部信息 (4 薪水) | ||
1条 员工工资待遇信息 | ¥1720 | |
1条 销售员工资待遇信息 | ¥3000 | |
1条 研究员工资待遇信息 | ¥1200 | |
1条 研究院工资待遇信息 | ¥3500 |
工作名称 | 平均 | ¥3000 ¥7250 ¥11500 ¥15750 ¥20000 |
科华生物工资待遇全部信息 (31 薪水) | ||
3条 工程师工资待遇信息 | ¥5800 | |
3条 研发人员工资待遇信息 | ¥8233 | |
3条 大区经理工资待遇信息 | ¥18666 | |
2条 研发工程师工资待遇信息 | ¥4750 |
工作名称 | 平均 | ¥1500 ¥4375 ¥7250 ¥10125 ¥13000 |
安科生物工资待遇全部信息 (8 薪水) | ||
2条 新产品引进专员工资待遇信息 | ¥2500 | |
1条 市场总监助理工资待遇信息 | ¥2700 | |
1条 销售工资待遇信息 | ¥12000 | |
1条 销售代表工资待遇信息 | ¥2500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1000 ¥2000 ¥3000 ¥4000 |
阜丰生物工资待遇全部信息 (12 薪水) | ||
2条 操作工工资待遇信息 | ¥1300 | |
1条 司炉工资待遇信息 | ¥2200 | |
1条 电焊工工资待遇信息 | ¥3200 | |
1条 管理员工资待遇信息 | ¥2000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
西安敬业生物工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 市场专员工资待遇信息 | ¥1300 |
工作名称 | 平均 | ¥1000 ¥1750 ¥2500 ¥3250 ¥4000 |
凯普生物工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 销售工资待遇信息 | ¥2000 | |
1条 研发工程师工资待遇信息 | ¥3500 | |
1条 研发工资待遇信息 | ¥3500 |
工作名称 | 平均 | ¥1500 ¥3125 ¥4750 ¥6375 ¥8000 |
博圣生物工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥2500 | |
1条 销售助理工资待遇信息 | ¥7500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1000 ¥2000 ¥3000 ¥4000 |
成大生物工资待遇全部信息 (8 薪水) | ||
1条 员工工资待遇信息 | ¥1200 | |
1条 普通员工工资待遇信息 | ¥3310 | |
1条 员工-实习生工资待遇信息 | ¥800 | |
1条 质检员工资待遇信息 | ¥1500 |
工作名称 | 平均 | ¥1000 ¥2000 ¥3000 ¥4000 ¥5000 |
美康生物工资待遇全部信息 (8 薪水) | ||
1条 职员工资待遇信息 | ¥2700 | |
1条 主管工资待遇信息 | ¥4000 | |
1条 售后服务工程师工资待遇信息 | ¥2000 | |
1条 研发工资待遇信息 | ¥3300 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
天康生物工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 技术员-实习生工资待遇信息 | ¥1000 |
工作名称 | 平均 | ¥9100 ¥9575 ¥10050 ¥10525 ¥11000 |
生友生物工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 架构师工资待遇信息 | ¥10100 |
工作名称 | 平均 | ¥2300 ¥2725 ¥3150 ¥3575 ¥4000 |
同路生物工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 部门经理工资待遇信息 | ¥3300 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
海螺挑战生物工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 设计师工资待遇信息 | ¥0 | |
1条 质检工资待遇信息 | ¥2100 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
恒因生物工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 销售代表工资待遇信息 | ¥1550 | |
1条 办公文员工资待遇信息 | ¥2000 |
- 当前共有20条记录,每页20条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页
你要搜索的关键字是"华兰生物工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;