你要搜索的关键字是"福州富士通工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥6500 ¥13000 ¥19500 ¥26000 |
富士通工资待遇全部信息 (132 薪水) | ||
18条 工资待遇信息 | ¥7423 | |
6条 工程师工资待遇信息 | ¥7238 | |
6条 软件工程师工资待遇信息 | ¥11453 | |
5条 软件开发工资待遇信息 | ¥6584 |
工作名称 | 平均 | ¥1100 ¥4575 ¥8050 ¥11525 ¥15000 |
富士工资待遇全部信息 (6 薪水) | ||
1条 销售工资待遇信息 | ¥14000 | |
1条 经理工资待遇信息 | ¥5000 | |
1条 工人工资待遇信息 | ¥2100 | |
1条 财务工资待遇信息 | ¥3500 |
工作名称 | 平均 | ¥3800 ¥4350 ¥4900 ¥5450 ¥6000 |
富士通将军工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 结构设计工程师工资待遇信息 | ¥5200 | |
1条 技术开发担当工资待遇信息 | ¥4800 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1500 ¥3000 ¥4500 ¥6000 |
福建富士通工资待遇全部信息 (22 薪水) | ||
2条 普通员工工资待遇信息 | ¥1400 | |
2条 市场策划工资待遇信息 | ¥2000 | |
1条 硬件工程师工资待遇信息 | ¥5000 | |
1条 需求分析师工资待遇信息 | ¥0 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥6250 ¥12500 ¥18750 ¥25000 |
富士通微电子工资待遇全部信息 (37 薪水) | ||
5条 工资待遇信息 | ¥13656 | |
1条 逻辑设计工程师工资待遇信息 | ¥12000 | |
1条 工程师工资待遇信息 | ¥16996 | |
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥4600 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1500 ¥3000 ¥4500 ¥6000 |
富士胶片工资待遇全部信息 (18 薪水) | ||
3条 工资待遇信息 | ¥3450 | |
2条 操作 工-外聘员工工资待遇信息 | ¥1660 | |
1条 制造工员工资待遇信息 | ¥1500 | |
1条 仓库文员工资待遇信息 | ¥3000 |
工作名称 | 平均 | ¥2350 ¥3012 ¥3674 ¥4336 ¥4998 |
昆山富士康工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
2条 生产主管工资待遇信息 | ¥3945 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥8750 ¥17500 ¥26250 ¥35000 |
富士康工资待遇全部信息 (1254 薪水) | ||
267条 工资待遇信息 | ¥5845 | |
2条 造成工程工资待遇信息 | ¥2700 | |
2条 人事部工资待遇信息 | ¥7000 | |
2条 车间主任工资待遇信息 | ¥6900 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1500 ¥3000 ¥4500 ¥6000 |
富士达工资待遇全部信息 (9 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥5000 | |
1条 员工工资待遇信息 | ¥3150 | |
1条 操作工工资待遇信息 | ¥2820 | |
1条 普通员工工资待遇信息 | ¥1100 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥12250 ¥24500 ¥36750 ¥49000 |
富士施乐工资待遇全部信息 (98 薪水) | ||
15条 工资待遇信息 | ¥8933 | |
3条 品管工资待遇信息 | ¥6000 | |
3条 销售代表工资待遇信息 | ¥10000 | |
3条 客户经理工资待遇信息 | ¥13200 |
工作名称 | 平均 | ¥1000 ¥4750 ¥8500 ¥12250 ¥16000 |
富士通南大工资待遇全部信息 (21 薪水) | ||
4条 工资待遇信息 | ¥5875 | |
1条 工程师工资待遇信息 | ¥11400 | |
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥15500 | |
1条 程序员工资待遇信息 | ¥7300 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1500 ¥3000 ¥4500 ¥6000 |
富士达工资待遇全部信息 (9 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥5000 | |
1条 员工工资待遇信息 | ¥3150 | |
1条 操作工工资待遇信息 | ¥2820 | |
1条 普通员工工资待遇信息 | ¥1100 |
工作名称 | 平均 | ¥1300 ¥1725 ¥2150 ¥2575 ¥3000 |
富士高实业控股工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 工资待遇信息 | ¥2300 |
- 当前共有20条记录,每页20条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页
你要搜索的关键字是"福州富士通工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;