你要搜索的关键字是"百货笔试题工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
工作名称 | 平均 | ¥1300 ¥1975 ¥2650 ¥3325 ¥4000 |
百货工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 营业员工资待遇信息 | ¥2300 | |
1条 部长工资待遇信息 | ¥3500 |
工作名称 | 平均 | ¥3300 ¥4475 ¥5650 ¥6825 ¥8000 |
梅西百货工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 销售员工资待遇信息 | ¥4300 | |
1条 市场营销部 经理兼助理-实习生工资待遇信息 | ¥7500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
华地百货工资待遇全部信息 (4 薪水) | ||
1条 营业员工资待遇信息 | ¥2600 | |
1条 普通职员工资待遇信息 | ¥1500 | |
1条 行政科员工资待遇信息 | ¥1800 | |
1条 工资待遇信息 | ¥2000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1000 ¥2000 ¥3000 ¥4000 |
银泰百货工资待遇全部信息 (30 薪水) | ||
2条 客服人员工资待遇信息 | ¥900 | |
2条 收银员工资待遇信息 | ¥1250 | |
2条 导购工资待遇信息 | ¥1115 | |
2条 营管员工资待遇信息 | ¥3000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
永安南城百货工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 主管工资待遇信息 | ¥2050 | |
1条 助理工资待遇信息 | ¥2000 | |
1条 促销员-兼职工资待遇信息 | ¥820 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1000 ¥2000 ¥3000 ¥4000 |
西武百货工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 导购员工资待遇信息 | ¥3400 | |
1条 行政文员工资待遇信息 | ¥1500 | |
1条 营运主管工资待遇信息 | ¥2350 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1000 ¥2000 ¥3000 ¥4000 |
西武百货工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 导购员工资待遇信息 | ¥3400 | |
1条 行政文员工资待遇信息 | ¥1500 | |
1条 营运主管工资待遇信息 | ¥2350 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1000 ¥2000 ¥3000 ¥4000 |
天虹百货工资待遇全部信息 (33 薪水) | ||
2条 导购员工资待遇信息 | ¥850 | |
2条 值班经理工资待遇信息 | ¥2875 | |
2条 收银员工资待遇信息 | ¥1375 | |
2条 技术工资待遇信息 | ¥3600 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
南城百货工资待遇全部信息 (6 薪水) | ||
1条 营业员工资待遇信息 | ¥800 | |
1条 收银员工资待遇信息 | ¥1000 | |
1条 组长工资待遇信息 | ¥1050 | |
1条 营业员-实习生工资待遇信息 | ¥670 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2000 ¥4000 ¥6000 ¥8000 |
万千百货工资待遇全部信息 (40 薪水) | ||
2条 助理工资待遇信息 | ¥1650 | |
2条 会计工资待遇信息 | ¥2450 | |
1条 员工工资待遇信息 | ¥1650 | |
1条 经理工资待遇信息 | ¥7000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
东莞天荣百货工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 员工工资待遇信息 | ¥1000 | |
1条 部门经理-兼职工资待遇信息 | ¥2600 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
南京大洋百货工资待遇全部信息 (26 薪水) | ||
2条 主管工资待遇信息 | ¥0 | |
1条 设计师工资待遇信息 | ¥1010 | |
1条 楼层主管工资待遇信息 | ¥2350 | |
1条 导购员工资待遇信息 | ¥1900 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
三福百货工资待遇全部信息 (8 薪水) | ||
1条 导购员工资待遇信息 | ¥1300 | |
1条 财务工资待遇信息 | ¥2000 | |
1条 营业员工资待遇信息 | ¥2030 | |
1条 行政工资待遇信息 | ¥2000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1250 ¥2500 ¥3750 ¥5000 |
太平洋百货工资待遇全部信息 (32 薪水) | ||
2条 办公室文员工资待遇信息 | ¥870 | |
2条 收银员工资待遇信息 | ¥1700 | |
2条 股长工资待遇信息 | ¥3250 | |
2条 普通职员工资待遇信息 | ¥1800 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
万盛百货工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 一般职员工资待遇信息 | ¥2000 | |
1条 销售员工资待遇信息 | ¥1090 | |
1条 收银员工资待遇信息 | ¥1500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2250 ¥4500 ¥6750 ¥9000 |
久光百货工资待遇全部信息 (19 薪水) | ||
2条 主管工资待遇信息 | ¥8225 | |
2条 资深营业员工资待遇信息 | ¥2785 | |
2条 工资待遇信息 | ¥2275 | |
1条 经理工资待遇信息 | ¥7500 |
- 当前共有20条记录,每页20条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页
你要搜索的关键字是"百货笔试题工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;