你要搜索的关键字是"北京汉邦高科工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2750 ¥5500 ¥8250 ¥11000 |
汉邦高科数字技术工资待遇全部信息 (7 薪水) | ||
2条 硬件研发工程师工资待遇信息 | ¥4360 | |
1条 软件测试工资待遇信息 | ¥2100 | |
1条 嵌入式工程师工资待遇信息 | ¥0 | |
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥10100 |
工作名称 | 平均 | ¥16200 ¥16650 ¥17100 ¥17550 ¥18000 |
深圳汉邦高科工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥17200 |
工作名称 | 平均 | ¥3250 ¥3687 ¥4124 ¥4561 ¥4998 |
北京邦维高科工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 生产主管工资待遇信息 | ¥4250 |
工作名称 | 平均 | ¥1600 ¥1950 ¥2300 ¥2650 ¥3000 |
高科奶业工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 市场推广工资待遇信息 | ¥2600 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1750 ¥3500 ¥5250 ¥7000 |
哈高科工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 销售工资待遇信息 | ¥4500 | |
1条 研发工资待遇信息 | ¥6360 | |
1条 生产车间工人工资待遇信息 | ¥760 |
工作名称 | 平均 | ¥5500 ¥5875 ¥6250 ¥6625 ¥7000 |
高科置业工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 造价工程师工资待遇信息 | ¥6500 | |
1条 土建主管工资待遇信息 | ¥6500 |
工作名称 | 平均 | ¥5500 ¥5875 ¥6250 ¥6625 ¥7000 |
高科置业工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 造价工程师工资待遇信息 | ¥6500 | |
1条 土建主管工资待遇信息 | ¥6500 |
工作名称 | 平均 | ¥1500 ¥4625 ¥7750 ¥10875 ¥14000 |
北京华晟高科工资待遇全部信息 (5 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥3000 | |
1条 研发工程师工资待遇信息 | ¥2500 | |
1条 开发工程师工资待遇信息 | ¥3350 | |
1条 产品经理工资待遇信息 | ¥13200 |
工作名称 | 平均 | ¥4500 ¥5125 ¥5750 ¥6375 ¥7000 |
北京颐达高科工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 业务经理工资待遇信息 | ¥6000 | |
1条 人力资源管理工资待遇信息 | ¥5500 |
工作名称 | 平均 | ¥1500 ¥4625 ¥7750 ¥10875 ¥14000 |
北京华晟高科工资待遇全部信息 (5 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥3000 | |
1条 研发工程师工资待遇信息 | ¥2500 | |
1条 开发工程师工资待遇信息 | ¥3350 | |
1条 产品经理工资待遇信息 | ¥13200 |
工作名称 | 平均 | ¥1000 ¥1500 ¥2000 ¥2500 ¥3000 |
北京汉邦工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 职员工资待遇信息 | ¥2000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1250 ¥2500 ¥3750 ¥5000 |
北京海辉高科软件有限公司工资待遇全部信息 (10 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥4900 | |
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥1400 | |
1条 项目经理工资待遇信息 | ¥3160 | |
1条 测试工程师工资待遇信息 | ¥1900 |
工作名称 | 平均 | ¥12500 ¥12875 ¥13250 ¥13625 ¥14000 |
北京冠天高科工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 销售代表工资待遇信息 | ¥13500 |
工作名称 | 平均 | ¥2000 ¥2500 ¥3000 ¥3500 ¥4000 |
北京中教高科工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 工资待遇信息 | ¥3000 |
工作名称 | 平均 | ¥2400 ¥3800 ¥5200 ¥6600 ¥8000 |
北京海辉高科工资待遇全部信息 (7 薪水) | ||
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥7000 | |
1条 测试工程师工资待遇信息 | ¥5000 | |
1条 软件测试工程师工资待遇信息 | ¥6000 | |
1条 财务会计工资待遇信息 | ¥3400 |
工作名称 | 平均 | ¥2650 ¥4737 ¥6824 ¥8911 ¥10998 |
北京百慕高科工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥3650 | |
1条 研发工程师工资待遇信息 | ¥7000 | |
1条 部门经理工资待遇信息 | ¥10600 |
- 当前共有20条记录,每页20条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页
你要搜索的关键字是"北京汉邦高科工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;