你要搜索的关键字是"我的相册(北京)科技有限公司工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
工作名称 | 平均 | ¥3800 ¥5100 ¥6400 ¥7700 ¥9000 |
金雅拓(北京)智能卡科技有限公司工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥8000 | |
1条 人力资源助理工资待遇信息 | ¥4800 | |
1条 软件开发工程师-外聘员工工资待遇信息 | ¥6500 |
工作名称 | 平均 | ¥4000 ¥11250 ¥18500 ¥25750 ¥33000 |
思蒙特(北京)科技有限公司工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 技术员工资待遇信息 | ¥32800 | |
1条 采购工程师工资待遇信息 | ¥5000 |
工作名称 | 平均 | ¥2900 ¥3175 ¥3450 ¥3725 ¥4000 |
嘉利恒兴(北京)科技有限公司工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 制图员工资待遇信息 | ¥3900 |
工作名称 | 平均 | ¥1000 ¥2250 ¥3500 ¥4750 ¥6000 |
北京酷我科技有限公司工资待遇全部信息 (4 薪水) | ||
1条 销售助理工资待遇信息 | ¥4300 | |
1条 产品专员工资待遇信息 | ¥3500 | |
1条 网编-外聘员工工资待遇信息 | ¥2000 | |
1条 工资待遇信息 | ¥5000 |
工作名称 | 平均 | ¥1000 ¥2250 ¥3500 ¥4750 ¥6000 |
北京酷我科技有限公司工资待遇全部信息 (4 薪水) | ||
1条 销售助理工资待遇信息 | ¥4300 | |
1条 产品专员工资待遇信息 | ¥3500 | |
1条 网编-外聘员工工资待遇信息 | ¥2000 | |
1条 工资待遇信息 | ¥5000 |
工作名称 | 平均 | ¥3200 ¥3650 ¥4100 ¥4550 ¥5000 |
坐标科技(北京)有限公司工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 产品专员工资待遇信息 | ¥4200 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
北京靖仁堂科技有限公司工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 销售代表工资待遇信息 | ¥1020 |
- 当前共有20条记录,每页20条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页
你要搜索的关键字是"我的相册(北京)科技有限公司工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;