你要搜索的关键字是"交通运输部规划工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
工作名称 | 平均 | ¥1500 ¥2875 ¥4250 ¥5625 ¥7000 |
交通运输部公路科学研究院工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥6000 | |
1条 杂工工资待遇信息 | ¥2500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥9000 ¥18000 ¥27000 ¥36000 |
交通银行工资待遇全部信息 (235 薪水) | ||
7条 工资待遇信息 | ¥5914 | |
3条 客服专员工资待遇信息 | ¥3100 | |
2条 产品经理工资待遇信息 | ¥19300 | |
2条 普通柜员工资待遇信息 | ¥1650 |
工作名称 | 平均 | ¥5500 ¥6625 ¥7750 ¥8875 ¥10000 |
安徽省交通规划设计研究院工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥6500 | |
1条 设计师工资待遇信息 | ¥9600 |
工作名称 | 平均 | ¥4000 ¥4500 ¥5000 ¥5500 ¥6000 |
南京市交通运输局工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 主管工资待遇信息 | ¥5000 |
工作名称 | 平均 | ¥4000 ¥4500 ¥5000 ¥5500 ¥6000 |
南京市交通运输局工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 主管工资待遇信息 | ¥5000 |
工作名称 | 平均 | ¥4000 ¥4500 ¥5000 ¥5500 ¥6000 |
南京市交通运输局工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 主管工资待遇信息 | ¥5000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
西南交通大学工资待遇全部信息 (43 薪水) | ||
2条 讲师工资待遇信息 | ¥2475 | |
2条 学生工资待遇信息 | ¥0 | |
2条 学生辅导员工资待遇信息 | ¥900 | |
2条 招生顾问工资待遇信息 | ¥2100 |
工作名称 | 平均 | ¥1600 ¥3450 ¥5300 ¥7150 ¥9000 |
港铁轨道交通工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 培训生工资待遇信息 | ¥8000 | |
1条 列车司机工资待遇信息 | ¥2600 |
工作名称 | 平均 | ¥1400 ¥2300 ¥3200 ¥4100 ¥5000 |
沈阳市交通局工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 科员工资待遇信息 | ¥2500 | |
1条 统计员工资待遇信息 | ¥4200 | |
1条 现场施工员工资待遇信息 | ¥2400 |
工作名称 | 平均 | ¥2500 ¥2875 ¥3250 ¥3625 ¥4000 |
武汉交通局工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 科员工资待遇信息 | ¥3500 |
工作名称 | 平均 | ¥2000 ¥3750 ¥5500 ¥7250 ¥9000 |
江苏省交通规划设计院工资待遇全部信息 (9 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥5000 | |
1条 员工工资待遇信息 | ¥8700 | |
1条 销售代表工资待遇信息 | ¥5300 | |
1条 设计师工资待遇信息 | ¥3000 |
工作名称 | 平均 | ¥1400 ¥2800 ¥4200 ¥5600 ¥7000 |
交通工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥6000 | |
1条 员工工资待遇信息 | ¥2500 | |
1条 普通职员工资待遇信息 | ¥2400 |
工作名称 | 平均 | ¥7500 ¥7875 ¥8250 ¥8625 ¥9000 |
交通部规划研究院工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 水运规划(工程师)工资待遇信息 | ¥8500 |
工作名称 | 平均 | ¥1400 ¥2800 ¥4200 ¥5600 ¥7000 |
交通工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥6000 | |
1条 员工工资待遇信息 | ¥2500 | |
1条 普通职员工资待遇信息 | ¥2400 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥250 ¥500 ¥750 ¥1000 |
江苏省交通工程集团工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 技术员工资待遇信息 | ¥800 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2000 ¥4000 ¥6000 ¥8000 |
广东省交通集团工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 项目经理工资待遇信息 | ¥0 | |
1条 财务会计工资待遇信息 | ¥7000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2250 ¥4500 ¥6750 ¥9000 |
大连交通大学工资待遇全部信息 (11 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥4190 | |
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥0 | |
1条 教师工资待遇信息 | ¥8100 | |
1条 学生工资待遇信息 | ¥0 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2500 ¥5000 ¥7500 ¥10000 |
华东交通大学工资待遇全部信息 (10 薪水) | ||
1条 教师工资待遇信息 | ¥0 | |
1条 学生工资待遇信息 | ¥800 | |
1条 讲师工资待遇信息 | ¥9000 | |
1条 老师工资待遇信息 | ¥2000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥7750 ¥15500 ¥23250 ¥31000 |
交通银行信用卡中心工资待遇全部信息 (98 薪水) | ||
6条 工资待遇信息 | ¥8266 | |
2条 反欺诈调查岗工资待遇信息 | ¥2682 | |
2条 业务员-外聘员工工资待遇信息 | ¥4000 | |
2条 业务代表-外聘员工工资待遇信息 | ¥3125 |
- 当前共有20条记录,每页20条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页
你要搜索的关键字是"交通运输部规划工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;