你要搜索的关键字是"东莞威尼斯广场君尚百货员工工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
工作名称 | 平均 | ¥1300 ¥2475 ¥3650 ¥4825 ¥6000 |
德基广场工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 经理工资待遇信息 | ¥5500 | |
1条 文员工资待遇信息 | ¥2300 |
工作名称 | 平均 | ¥1500 ¥1875 ¥2250 ¥2625 ¥3000 |
SM城市广场工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
2条 内部审计助理工资待遇信息 | ¥2500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1500 ¥3000 ¥4500 ¥6000 |
海信广场工资待遇全部信息 (5 薪水) | ||
1条 员工工资待遇信息 | ¥4000 | |
1条 经理工资待遇信息 | ¥5000 | |
1条 销售人员工资待遇信息 | ¥1500 | |
1条 制冷技工工资待遇信息 | ¥1500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
嘉信茂广场工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 行政助理工资待遇信息 | ¥1700 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
赛博数码广场工资待遇全部信息 (10 薪水) | ||
1条 销售工资待遇信息 | ¥1500 | |
1条 销售代表工资待遇信息 | ¥1210 | |
1条 副店长工资待遇信息 | ¥2800 | |
1条 营业员工资待遇信息 | ¥0 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
宁国芳百盛购物广场工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 领班工资待遇信息 | ¥1000 |
工作名称 | 平均 | ¥2800 ¥3100 ¥3400 ¥3700 ¥4000 |
香港广场公寓工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 工资待遇信息 | ¥3800 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
中华广场工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 物业部工资待遇信息 | ¥1200 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2000 ¥4000 ¥6000 ¥8000 |
北京东方广场工资待遇全部信息 (4 薪水) | ||
1条 物业助理工资待遇信息 | ¥2000 | |
1条 销售主管工资待遇信息 | ¥6900 | |
1条 收银员工资待遇信息 | ¥1400 | |
1条 租赁工资待遇信息 | ¥7900 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1000 ¥2000 ¥3000 ¥4000 |
金玛特时尚广场工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 前台收银员工资待遇信息 | ¥1740 | |
1条 外贸业务员工资待遇信息 | ¥3000 | |
1条 采购经理工资待遇信息 | ¥2100 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
百尚生活广场工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 助理工资待遇信息 | ¥1700 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
金马广场工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 营业员工资待遇信息 | ¥1030 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
开元广场工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 营业员工资待遇信息 | ¥1000 |
工作名称 | 平均 | ¥1200 ¥1650 ¥2100 ¥2550 ¥3000 |
厚街明丰广场工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 营运主管工资待遇信息 | ¥2200 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
百尚生活广场工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 助理工资待遇信息 | ¥1700 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
都尚美食广场工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 厨师工资待遇信息 | ¥1500 |
- 当前共有20条记录,每页20条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页
你要搜索的关键字是"东莞威尼斯广场君尚百货员工工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;