你要搜索的关键字是"北京抱贤斋文化发展有限公司工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
北京金士尊文化发展有限公司工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 策划工资待遇信息 | ¥1500 |
工作名称 | 平均 | ¥3000 ¥6000 ¥9000 ¥12000 ¥15000 |
北京格林威尔科技发展有限公司工资待遇全部信息 (10 薪水) | ||
1条 研发工程师工资待遇信息 | ¥4000 | |
1条 测试工程师工资待遇信息 | ¥14000 | |
1条 客户经理工资待遇信息 | ¥12000 | |
1条 产品经理工资待遇信息 | ¥12000 |
工作名称 | 平均 | ¥3000 ¥3500 ¥4000 ¥4500 ¥5000 |
北京亚洲互动科技发展有限公司工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 客服组长工资待遇信息 | ¥4000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1500 ¥3000 ¥4500 ¥6000 |
北京华深科技发展有限公司工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥3500 | |
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥5200 | |
1条 系统分析员工资待遇信息 | ¥0 |
工作名称 | 平均 | ¥5000 ¥5500 ¥6000 ¥6500 ¥7000 |
北京百联智达科技发展有限公司工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 技术工程师工资待遇信息 | ¥6000 |
- 当前共有20条记录,每页20条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页
你要搜索的关键字是"北京抱贤斋文化发展有限公司工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;