你要搜索的关键字是"苏州富士康员工工资薪水待遇工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
工作名称 | 平均 | ¥1000 ¥2000 ¥3000 ¥4000 ¥5000 |
昆山富士康工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
2条 生产主管工资待遇信息 | ¥3945 | |
1条 作业员工资待遇信息 | ¥2000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥8750 ¥17500 ¥26250 ¥35000 |
富士康工资待遇全部信息 (1254 薪水) | ||
267条 工资待遇信息 | ¥5845 | |
2条 造成工程工资待遇信息 | ¥2700 | |
2条 人事部工资待遇信息 | ¥7000 | |
2条 车间主任工资待遇信息 | ¥6900 |
工作名称 | 平均 | ¥1100 ¥4575 ¥8050 ¥11525 ¥15000 |
富士工资待遇全部信息 (6 薪水) | ||
1条 销售工资待遇信息 | ¥14000 | |
1条 经理工资待遇信息 | ¥5000 | |
1条 工人工资待遇信息 | ¥2100 | |
1条 财务工资待遇信息 | ¥3500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1500 ¥3000 ¥4500 ¥6000 |
富士胶片工资待遇全部信息 (18 薪水) | ||
3条 工资待遇信息 | ¥3450 | |
2条 操作 工-外聘员工工资待遇信息 | ¥1660 | |
1条 制造工员工资待遇信息 | ¥1500 | |
1条 仓库文员工资待遇信息 | ¥3000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥6500 ¥13000 ¥19500 ¥26000 |
富士通工资待遇全部信息 (132 薪水) | ||
18条 工资待遇信息 | ¥7423 | |
6条 工程师工资待遇信息 | ¥7238 | |
6条 软件工程师工资待遇信息 | ¥11453 | |
5条 软件开发工资待遇信息 | ¥6584 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥12500 ¥25000 ¥37500 ¥50000 |
龙华富士康工资待遇全部信息 (456 薪水) | ||
78条 工资待遇信息 | ¥6396 | |
2条 软甲设计师工资待遇信息 | ¥5740 | |
2条 副课长工资待遇信息 | ¥5700 | |
2条 新入职工资待遇信息 | ¥2500 |
工作名称 | 平均 | ¥1400 ¥2050 ¥2700 ¥3350 ¥4000 |
苏州索尼工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥2400 | |
1条 技术员工资待遇信息 | ¥3330 | |
1条 生产主管工资待遇信息 | ¥3700 |
工作名称 | 平均 | ¥1500 ¥1875 ¥2250 ¥2625 ¥3000 |
富士通多媒体部品(苏州)有限公司工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 管理员工资待遇信息 | ¥2500 | |
1条 工资待遇信息 | ¥2500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2250 ¥4500 ¥6750 ¥9000 |
富士康精密组件工资待遇全部信息 (83 薪水) | ||
13条 工资待遇信息 | ¥3438 | |
2条 品质工程师工资待遇信息 | ¥3900 | |
2条 生技工程师工资待遇信息 | ¥4200 | |
1条 组装-外聘员工工资待遇信息 | ¥2300 |
工作名称 | 平均 | ¥3500 ¥3875 ¥4250 ¥4625 ¥5000 |
苏州瑞富康工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 产品工程师工资待遇信息 | ¥4500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1500 ¥3000 ¥4500 ¥6000 |
富士达工资待遇全部信息 (9 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥5000 | |
1条 员工工资待遇信息 | ¥3150 | |
1条 操作工工资待遇信息 | ¥2820 | |
1条 普通员工工资待遇信息 | ¥1100 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥12250 ¥24500 ¥36750 ¥49000 |
富士施乐工资待遇全部信息 (98 薪水) | ||
15条 工资待遇信息 | ¥8933 | |
3条 品管工资待遇信息 | ¥6000 | |
3条 销售代表工资待遇信息 | ¥10000 | |
3条 客户经理工资待遇信息 | ¥13200 |
工作名称 | 平均 | ¥3000 ¥3500 ¥4000 ¥4500 ¥5000 |
姑苏科技工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 英语翻译工资待遇信息 | ¥4000 |
- 当前共有20条记录,每页20条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页
你要搜索的关键字是"苏州富士康员工工资薪水待遇工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;