你要搜索的关键字是"北京万达国际影城工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1250 ¥2500 ¥3750 ¥5000 |
万达影城工资待遇全部信息 (7 薪水) | ||
1条 员工工资待遇信息 | ¥4300 | |
1条 服务员工资待遇信息 | ¥1480 | |
1条 普通职员工资待遇信息 | ¥1100 | |
1条 服务员-兼职工资待遇信息 | ¥500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
上海万达国际影城工资待遇全部信息 (8 薪水) | ||
1条 服务员工资待遇信息 | ¥1400 | |
1条 行政助理工资待遇信息 | ¥2500 | |
1条 普通职员工资待遇信息 | ¥1200 | |
1条 行政前台工资待遇信息 | ¥1244 |
工作名称 | 平均 | ¥2000 ¥2500 ¥3000 ¥3500 ¥4000 |
北京华星国际影城工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 售票员工资待遇信息 | ¥3000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1750 ¥3500 ¥5250 ¥7000 |
万事达工资待遇全部信息 (12 薪水) | ||
1条 员工工资待遇信息 | ¥1000 | |
1条 业务员工资待遇信息 | ¥6500 | |
1条 销售代表工资待遇信息 | ¥0 | |
1条 研发工程师工资待遇信息 | ¥2000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥6750 ¥13500 ¥20250 ¥27000 |
万达集团工资待遇全部信息 (67 薪水) | ||
3条 员工工资待遇信息 | ¥1466 | |
2条 设计经理工资待遇信息 | ¥26000 | |
2条 策划工资待遇信息 | ¥0 | |
2条 服装跟单工资待遇信息 | ¥3420 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
万达轮胎工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 普通员工工资待遇信息 | ¥1690 | |
1条 硫化工资待遇信息 | ¥2500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
北京达园工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 园林施工员工资待遇信息 | ¥1200 |
工作名称 | 平均 | ¥11500 ¥11875 ¥12250 ¥12625 ¥13000 |
北京万达电气工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 电气工程师工资待遇信息 | ¥12500 |
工作名称 | 平均 | ¥11500 ¥11875 ¥12250 ¥12625 ¥13000 |
北京万达电气工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 电气工程师工资待遇信息 | ¥12500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2500 ¥5000 ¥7500 ¥10000 |
万达工资待遇全部信息 (30 薪水) | ||
2条 统计兼仓管工资待遇信息 | ¥1300 | |
1条 安装工程师工资待遇信息 | ¥9800 | |
1条 普通工资待遇信息 | ¥5000 | |
1条 高级技术顾问工资待遇信息 | ¥8000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2500 ¥5000 ¥7500 ¥10000 |
万达工资待遇全部信息 (30 薪水) | ||
2条 统计兼仓管工资待遇信息 | ¥1300 | |
1条 安装工程师工资待遇信息 | ¥9800 | |
1条 普通工资待遇信息 | ¥5000 | |
1条 高级技术顾问工资待遇信息 | ¥8000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
万达国际电影城工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 三星员工-实习生工资待遇信息 | ¥1000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
万达国际影院工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 市场部实习生-兼职工资待遇信息 | ¥1000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
万达国际影院工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 市场部实习生-兼职工资待遇信息 | ¥1000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1250 ¥2500 ¥3750 ¥5000 |
万达期货工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 客户经理工资待遇信息 | ¥1500 | |
1条 助理研究员工资待遇信息 | ¥4500 |
工作名称 | 平均 | ¥2400 ¥3550 ¥4700 ¥5850 ¥7000 |
万达信息工资待遇全部信息 (14 薪水) | ||
2条 软件开发工程师工资待遇信息 | ¥3900 | |
1条 一般职员工资待遇信息 | ¥3400 | |
1条 高级软件工程师工资待遇信息 | ¥6500 | |
1条 开发工资待遇信息 | ¥3400 |
工作名称 | 平均 | ¥1500 ¥1875 ¥2250 ¥2625 ¥3000 |
北京康达医药工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 职员工资待遇信息 | ¥2500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
北京华映人国际影业工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 特效师工资待遇信息 | ¥2000 | |
1条 灯光后期-外聘员工工资待遇信息 | ¥1500 |
- 当前共有20条记录,每页20条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页
你要搜索的关键字是"北京万达国际影城工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;