你要搜索的关键字是"新基医药工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
工作名称 | 平均 | ¥1000 ¥2250 ¥3500 ¥4750 ¥6000 |
新晨医药工资待遇全部信息 (11 薪水) | ||
2条 医药代表工资待遇信息 | ¥5125 | |
2条 人力资源专员工资待遇信息 | ¥2000 | |
1条 初级医药代表工资待遇信息 | ¥2700 | |
1条 产品专员工资待遇信息 | ¥4800 |
工作名称 | 平均 | ¥1200 ¥2400 ¥3600 ¥4800 ¥6000 |
沃华医药工资待遇全部信息 (8 薪水) | ||
2条 医药代表工资待遇信息 | ¥3850 | |
1条 QC工资待遇信息 | ¥5800 | |
1条 医药代表-实习生工资待遇信息 | ¥4220 | |
1条 高级医药代表工资待遇信息 | ¥5200 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1500 ¥3000 ¥4500 ¥6000 |
新科工资待遇全部信息 (16 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥5400 | |
1条 员工工资待遇信息 | ¥800 | |
1条 文员工资待遇信息 | ¥4000 | |
1条 普工工资待遇信息 | ¥1200 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥6750 ¥13500 ¥20250 ¥27000 |
阿斯利康医药工资待遇全部信息 (28 薪水) | ||
4条 工资待遇信息 | ¥8850 | |
2条 销售代表工资待遇信息 | ¥13250 | |
2条 医药代表工资待遇信息 | ¥18700 | |
1条 销售代表-实习生工资待遇信息 | ¥0 |
工作名称 | 平均 | ¥3200 ¥3650 ¥4100 ¥4550 ¥5000 |
上海日新医药工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 工资待遇信息 | ¥4200 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
京新龙医药销售工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 职员-实习生工资待遇信息 | ¥800 | |
1条 发货员-实习生工资待遇信息 | ¥800 | |
1条 代理品专员工资待遇信息 | ¥2000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
京新龙医药销售工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 职员-实习生工资待遇信息 | ¥800 | |
1条 发货员-实习生工资待遇信息 | ¥800 | |
1条 代理品专员工资待遇信息 | ¥2000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
京新龙医药销售工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 职员-实习生工资待遇信息 | ¥800 | |
1条 发货员-实习生工资待遇信息 | ¥800 | |
1条 代理品专员工资待遇信息 | ¥2000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1000 ¥2000 ¥3000 ¥4000 |
医药工资待遇全部信息 (14 薪水) | ||
2条 生产主管工资待遇信息 | ¥2000 | |
1条 内勤工资待遇信息 | ¥2000 | |
1条 普通员工-兼职工资待遇信息 | ¥1770 | |
1条 办公人员工资待遇信息 | ¥3000 |
工作名称 | 平均 | ¥1800 ¥3850 ¥5900 ¥7950 ¥10000 |
罗素医药工资待遇全部信息 (5 薪水) | ||
3条 医药代表工资待遇信息 | ¥3166 | |
1条 产品经理工资待遇信息 | ¥9000 | |
1条 区域经理工资待遇信息 | ¥3500 |
工作名称 | 平均 | ¥1002 ¥2251 ¥3500 ¥4749 ¥5998 |
新网工资待遇全部信息 (17 薪水) | ||
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥5040 | |
1条 会计工资待遇信息 | ¥4000 | |
1条 经理工资待遇信息 | ¥2002 | |
1条 销售专员工资待遇信息 | ¥3140 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥250 ¥500 ¥750 ¥1000 |
江苏新生源生物医药有限公司工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 市场专员-实习生工资待遇信息 | ¥400 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
力克医药工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 审计专员工资待遇信息 | ¥1800 |
工作名称 | 平均 | ¥1300 ¥2975 ¥4650 ¥6325 ¥8000 |
浙江新锐医药有限公司工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 招商工资待遇信息 | ¥7600 | |
1条 销售内勤工资待遇信息 | ¥2300 |
工作名称 | 平均 | ¥1300 ¥2975 ¥4650 ¥6325 ¥8000 |
浙江新锐医药有限公司工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 招商工资待遇信息 | ¥7600 | |
1条 销售内勤工资待遇信息 | ¥2300 |
工作名称 | 平均 | ¥6500 ¥6875 ¥7250 ¥7625 ¥8000 |
新理财工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 文字编辑工资待遇信息 | ¥7500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥6250 ¥12500 ¥18750 ¥25000 |
新京报工资待遇全部信息 (16 薪水) | ||
2条 记者工资待遇信息 | ¥13500 | |
1条 网站编辑工资待遇信息 | ¥5500 | |
1条 推广-实习生工资待遇信息 | ¥600 | |
1条 技术应用工程师工资待遇信息 | ¥0 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2500 ¥5000 ¥7500 ¥10000 |
新宇工资待遇全部信息 (8 薪水) | ||
4条 工资待遇信息 | ¥4150 | |
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥9960 | |
1条 职员工资待遇信息 | ¥0 | |
1条 文员工资待遇信息 | ¥5500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
天鼎医药工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 销售代表-外聘员工工资待遇信息 | ¥1200 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
力克医药工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 审计专员工资待遇信息 | ¥1800 |
- 当前共有20条记录,每页20条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页
你要搜索的关键字是"新基医药工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;