你要搜索的关键字是"中华联合财产保险公司工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
中华联合财产保险公司工资待遇全部信息 (31 薪水) | ||
2条 会计工资待遇信息 | ¥1800 | |
2条 行政文员工资待遇信息 | ¥2400 | |
1条 核保工资待遇信息 | ¥2500 | |
1条 出单员工资待遇信息 | ¥2100 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1750 ¥3500 ¥5250 ¥7000 |
日本财产保险公司工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 主管工资待遇信息 | ¥0 | |
1条 核保工资待遇信息 | ¥6000 | |
1条 业务核心部职员工资待遇信息 | ¥5880 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1000 ¥2000 ¥3000 ¥4000 |
中华联合保险公司工资待遇全部信息 (6 薪水) | ||
1条 客户经理工资待遇信息 | ¥3000 | |
1条 一般职员工资待遇信息 | ¥2000 | |
1条 综合内勤工资待遇信息 | ¥2250 | |
1条 内勤工资待遇信息 | ¥500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2500 ¥5000 ¥7500 ¥10000 |
安诚财产保险公司工资待遇全部信息 (4 薪水) | ||
1条 市场部主管工资待遇信息 | ¥7565 | |
1条 内勤工资待遇信息 | ¥1057 | |
1条 承保工资待遇信息 | ¥2057 | |
1条 核算室主任工资待遇信息 | ¥9000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥5250 ¥10500 ¥15750 ¥21000 |
永诚财产保险公司工资待遇全部信息 (17 薪水) | ||
1条 会计工资待遇信息 | ¥19000 | |
1条 财务工资待遇信息 | ¥20000 | |
1条 实习生-实习生工资待遇信息 | ¥0 | |
1条 普通员工工资待遇信息 | ¥5500 |
工作名称 | 平均 | ¥2000 ¥2500 ¥3000 ¥3500 ¥4000 |
中意财产保险工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 人力资源助理工资待遇信息 | ¥3000 | |
1条 实习-实习生工资待遇信息 | ¥3300 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1750 ¥3500 ¥5250 ¥7000 |
中国太平洋财产保险公司工资待遇全部信息 (72 薪水) | ||
2条 调度员工资待遇信息 | ¥1700 | |
2条 会计工资待遇信息 | ¥2050 | |
2条 普通职员工资待遇信息 | ¥3050 | |
2条 理赔员工资待遇信息 | ¥6200 |
工作名称 | 平均 | ¥1060 ¥2045 ¥3030 ¥4015 ¥5000 |
中国平安财产保险工资待遇全部信息 (135 薪水) | ||
2条 核算会计工资待遇信息 | ¥4200 | |
2条 客服专员工资待遇信息 | ¥2590 | |
2条 电话销售专员工资待遇信息 | ¥2580 | |
2条 电话销售员工资待遇信息 | ¥2060 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2250 ¥4500 ¥6750 ¥9000 |
大地财产保险工资待遇全部信息 (63 薪水) | ||
4条 工资待遇信息 | ¥3275 | |
2条 会计工资待遇信息 | ¥2850 | |
2条 信息协调岗工资待遇信息 | ¥3100 | |
2条 业务员工资待遇信息 | ¥1950 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥12250 ¥24500 ¥36750 ¥49000 |
华泰财产保险工资待遇全部信息 (11 薪水) | ||
1条 分析师工资待遇信息 | ¥0 | |
1条 法律顾问工资待遇信息 | ¥48600 | |
1条 行政助理工资待遇信息 | ¥1000 | |
1条 技术工程师工资待遇信息 | ¥7700 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥5500 ¥11000 ¥16500 ¥22000 |
安邦财产保险工资待遇全部信息 (121 薪水) | ||
5条 工资待遇信息 | ¥7980 | |
3条 出纳工资待遇信息 | ¥2576 | |
2条 普通职员工资待遇信息 | ¥4000 | |
2条 品牌经理工资待遇信息 | ¥4088 |
工作名称 | 平均 | ¥1400 ¥2300 ¥3200 ¥4100 ¥5000 |
阳光财产保险工资待遇全部信息 (9 薪水) | ||
1条 业务员工资待遇信息 | ¥2800 | |
1条 客户经理工资待遇信息 | ¥3160 | |
1条 普通员工工资待遇信息 | ¥4000 | |
1条 客服专员工资待遇信息 | ¥2400 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2500 ¥5000 ¥7500 ¥10000 |
中国人民保险公司工资待遇全部信息 (42 薪水) | ||
2条 职员工资待遇信息 | ¥6050 | |
2条 内勤工资待遇信息 | ¥2550 | |
2条 工资待遇信息 | ¥3500 | |
1条 销售工资待遇信息 | ¥2000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1000 ¥2000 ¥3000 ¥4000 |
中华保险工资待遇全部信息 (15 薪水) | ||
2条 出纳工资待遇信息 | ¥1400 | |
1条 销售主管工资待遇信息 | ¥3710 | |
1条 内勤工资待遇信息 | ¥2000 | |
1条 文秘工资待遇信息 | ¥1590 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1500 ¥3000 ¥4500 ¥6000 |
美亚财产保险有限公司工资待遇全部信息 (11 薪水) | ||
2条 工资待遇信息 | ¥4030 | |
1条 业务员工资待遇信息 | ¥1500 | |
1条 实习生-实习生工资待遇信息 | ¥1000 | |
1条 行政助理工资待遇信息 | ¥2500 |
工作名称 | 平均 | ¥1800 ¥2850 ¥3900 ¥4950 ¥6000 |
美亚财产保险公司工资待遇全部信息 (4 薪水) | ||
1条 销售工资待遇信息 | ¥5200 | |
1条 助理工资待遇信息 | ¥4000 | |
1条 销售人员工资待遇信息 | ¥5200 | |
1条 市场助理工资待遇信息 | ¥2800 |
工作名称 | 平均 | ¥1800 ¥2850 ¥3900 ¥4950 ¥6000 |
美亚财产保险公司工资待遇全部信息 (4 薪水) | ||
1条 销售工资待遇信息 | ¥5200 | |
1条 助理工资待遇信息 | ¥4000 | |
1条 销售人员工资待遇信息 | ¥5200 | |
1条 市场助理工资待遇信息 | ¥2800 |
工作名称 | 平均 | ¥3455 ¥3841 ¥4227 ¥4613 ¥4999 |
中进保险公司工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 业务员工资待遇信息 | ¥4455 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2250 ¥4500 ¥6750 ¥9000 |
中华映管工资待遇全部信息 (10 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥7800 | |
1条 会计工资待遇信息 | ¥2700 | |
1条 经理工资待遇信息 | ¥8000 | |
1条 业务员工资待遇信息 | ¥1800 |
工作名称 | 平均 | ¥7000 ¥7500 ¥8000 ¥8500 ¥9000 |
拜耳大中华区工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 工资待遇信息 | ¥8000 |
- 当前共有20条记录,每页20条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页
你要搜索的关键字是"中华联合财产保险公司工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;