你要搜索的关键字是"交通银行柜员工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥9000 ¥18000 ¥27000 ¥36000 |
交通银行工资待遇全部信息 (235 薪水) | ||
7条 工资待遇信息 | ¥5914 | |
3条 客服专员工资待遇信息 | ¥3100 | |
2条 产品经理工资待遇信息 | ¥19300 | |
2条 普通柜员工资待遇信息 | ¥1650 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥7750 ¥15500 ¥23250 ¥31000 |
交通银行信用卡中心工资待遇全部信息 (98 薪水) | ||
6条 工资待遇信息 | ¥8266 | |
2条 反欺诈调查岗工资待遇信息 | ¥2682 | |
2条 业务员-外聘员工工资待遇信息 | ¥4000 | |
2条 业务代表-外聘员工工资待遇信息 | ¥3125 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2750 ¥5500 ¥8250 ¥11000 |
交通银行太平洋信用卡工资待遇全部信息 (46 薪水) | ||
2条 法律顾问工资待遇信息 | ¥10000 | |
2条 客服专员工资待遇信息 | ¥4900 | |
2条 业务代表-外聘员工工资待遇信息 | ¥1600 | |
1条 征信工资待遇信息 | ¥2640 |
工作名称 | 平均 | ¥1600 ¥3450 ¥5300 ¥7150 ¥9000 |
港铁轨道交通工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 培训生工资待遇信息 | ¥8000 | |
1条 列车司机工资待遇信息 | ¥2600 |
工作名称 | 平均 | ¥1400 ¥2300 ¥3200 ¥4100 ¥5000 |
沈阳市交通局工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 科员工资待遇信息 | ¥2500 | |
1条 统计员工资待遇信息 | ¥4200 | |
1条 现场施工员工资待遇信息 | ¥2400 |
工作名称 | 平均 | ¥2500 ¥2875 ¥3250 ¥3625 ¥4000 |
武汉交通局工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 科员工资待遇信息 | ¥3500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥6000 ¥12000 ¥18000 ¥24000 |
交通银行华中金融服务中心工资待遇全部信息 (20 薪水) | ||
1条 客服工资待遇信息 | ¥3300 | |
1条 电话客服-外聘员工工资待遇信息 | ¥1400 | |
1条 员工-外聘员工工资待遇信息 | ¥23060 | |
1条 客服专员工资待遇信息 | ¥2500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥6000 ¥12000 ¥18000 ¥24000 |
交通银行华中金融服务中心工资待遇全部信息 (20 薪水) | ||
1条 客服工资待遇信息 | ¥3300 | |
1条 电话客服-外聘员工工资待遇信息 | ¥1400 | |
1条 员工-外聘员工工资待遇信息 | ¥23060 | |
1条 客服专员工资待遇信息 | ¥2500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥6000 ¥12000 ¥18000 ¥24000 |
交通银行华中金融服务中心工资待遇全部信息 (20 薪水) | ||
1条 客服工资待遇信息 | ¥3300 | |
1条 电话客服-外聘员工工资待遇信息 | ¥1400 | |
1条 员工-外聘员工工资待遇信息 | ¥23060 | |
1条 客服专员工资待遇信息 | ¥2500 |
工作名称 | 平均 | ¥1400 ¥2800 ¥4200 ¥5600 ¥7000 |
交通工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥6000 | |
1条 员工工资待遇信息 | ¥2500 | |
1条 普通职员工资待遇信息 | ¥2400 |
工作名称 | 平均 | ¥1400 ¥2800 ¥4200 ¥5600 ¥7000 |
交通工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥6000 | |
1条 员工工资待遇信息 | ¥2500 | |
1条 普通职员工资待遇信息 | ¥2400 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥250 ¥500 ¥750 ¥1000 |
江苏省交通工程集团工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 技术员工资待遇信息 | ¥800 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2000 ¥4000 ¥6000 ¥8000 |
广东省交通集团工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 项目经理工资待遇信息 | ¥0 | |
1条 财务会计工资待遇信息 | ¥7000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥10750 ¥21500 ¥32250 ¥43000 |
巴黎银行工资待遇全部信息 (7 薪水) | ||
3条 工资待遇信息 | ¥7666 | |
1条 会计工资待遇信息 | ¥41000 | |
1条 客户经理工资待遇信息 | ¥42000 | |
1条 柜台-实习生工资待遇信息 | ¥0 |
工作名称 | 平均 | ¥2000 ¥6750 ¥11500 ¥16250 ¥21000 |
恒生银行工资待遇全部信息 (51 薪水) | ||
11条 工资待遇信息 | ¥9045 | |
1条 客户关系经理工资待遇信息 | ¥4850 | |
1条 业务推广-外聘员工工资待遇信息 | ¥3100 | |
1条 贷款审批主任工资待遇信息 | ¥8500 |
工作名称 | 平均 | ¥1000 ¥14250 ¥27500 ¥40750 ¥54000 |
华侨银行工资待遇全部信息 (25 薪水) | ||
5条 工资待遇信息 | ¥5000 | |
2条 柜员工资待遇信息 | ¥2900 | |
1条 高级经理工资待遇信息 | ¥53000 | |
1条 HR专员工资待遇信息 | ¥13500 |
工作名称 | 平均 | ¥2000 ¥4000 ¥6000 ¥8000 ¥10000 |
南京银行工资待遇全部信息 (18 薪水) | ||
1条 经理工资待遇信息 | ¥5400 | |
1条 职员工资待遇信息 | ¥6500 | |
1条 主管工资待遇信息 | ¥9000 | |
1条 客户经理工资待遇信息 | ¥3000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1750 ¥3500 ¥5250 ¥7000 |
成都银行工资待遇全部信息 (40 薪水) | ||
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥3500 | |
1条 会计工资待遇信息 | ¥6978 | |
1条 经理工资待遇信息 | ¥0 | |
1条 业务员工资待遇信息 | ¥0 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥4000 ¥8000 ¥12000 ¥16000 |
德意志银行工资待遇全部信息 (29 薪水) | ||
7条 工资待遇信息 | ¥7642 | |
1条 分析师工资待遇信息 | ¥13000 | |
1条 经理工资待遇信息 | ¥0 | |
1条 职员工资待遇信息 | ¥5000 |
- 当前共有20条记录,每页20条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页
你要搜索的关键字是"交通银行柜员工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;