你要搜索的关键字是"好时食品工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
好利来食品工资待遇全部信息 (41 薪水) | ||
2条 服务员工资待遇信息 | ¥1350 | |
1条 代表工资待遇信息 | ¥1000 | |
1条 销售主管工资待遇信息 | ¥2500 | |
1条 店员-兼职工资待遇信息 | ¥700 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1750 ¥3500 ¥5250 ¥7000 |
好丽友食品工资待遇全部信息 (56 薪水) | ||
3条 工资待遇信息 | ¥3316 | |
2条 业务代表工资待遇信息 | ¥4250 | |
2条 生产操作工工资待遇信息 | ¥1175 | |
1条 生产管理工资待遇信息 | ¥2500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1500 ¥3000 ¥4500 ¥6000 |
安德鲁森食品工资待遇全部信息 (5 薪水) | ||
1条 法务主管工资待遇信息 | ¥5400 | |
1条 储备干部工资待遇信息 | ¥1800 | |
1条 蛋糕裱花师工资待遇信息 | ¥1694 | |
1条 门市助理工资待遇信息 | ¥1200 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1500 ¥3000 ¥4500 ¥6000 |
白象食品工资待遇全部信息 (74 薪水) | ||
4条 采购员工资待遇信息 | ¥1732 | |
3条 业务代表工资待遇信息 | ¥4460 | |
3条 业代工资待遇信息 | ¥3182 | |
2条 科长工资待遇信息 | ¥2650 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1250 ¥2500 ¥3750 ¥5000 |
雨润食品工资待遇全部信息 (140 薪水) | ||
3条 采购工资待遇信息 | ¥1800 | |
3条 经理工资待遇信息 | ¥2453 | |
2条 工资待遇信息 | ¥3750 | |
2条 业务工资待遇信息 | ¥1680 |
工作名称 | 平均 | ¥2000 ¥8500 ¥15000 ¥21500 ¥28000 |
和利时工资待遇全部信息 (10 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥4080 | |
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥3000 | |
1条 销售经理工资待遇信息 | ¥27000 | |
1条 软件开发工资待遇信息 | ¥4000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2000 ¥4000 ¥6000 ¥8000 |
上好佳工资待遇全部信息 (32 薪水) | ||
5条 工资待遇信息 | ¥1680 | |
1条 销售工资待遇信息 | ¥3000 | |
1条 经理工资待遇信息 | ¥7800 | |
1条 业务员工资待遇信息 | ¥1600 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1500 ¥3000 ¥4500 ¥6000 |
银鹭食品工资待遇全部信息 (58 薪水) | ||
4条 工资待遇信息 | ¥4807 | |
2条 操作工工资待遇信息 | ¥1242 | |
2条 组长工资待遇信息 | ¥4450 | |
2条 促销员工资待遇信息 | ¥2300 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
舟和食品工资待遇全部信息 (4 薪水) | ||
1条 业务员工资待遇信息 | ¥1300 | |
1条 销售代表工资待遇信息 | ¥1800 | |
1条 临时促销员-兼职工资待遇信息 | ¥1900 | |
1条 企宣-外聘员工工资待遇信息 | ¥2500 |
工作名称 | 平均 | ¥3500 ¥6375 ¥9250 ¥12125 ¥15000 |
领时科技工资待遇全部信息 (6 薪水) | ||
2条 软件工程师工资待遇信息 | ¥5750 | |
1条 项目经理工资待遇信息 | ¥14000 | |
1条 测试经理工资待遇信息 | ¥8000 | |
1条 人事经理工资待遇信息 | ¥5400 |
工作名称 | 平均 | ¥1500 ¥2875 ¥4250 ¥5625 ¥7000 |
福记食品工资待遇全部信息 (7 薪水) | ||
1条 研发人员工资待遇信息 | ¥2900 | |
1条 品控主管工资待遇信息 | ¥3600 | |
1条 人事经理工资待遇信息 | ¥6500 | |
1条 行政专员工资待遇信息 | ¥2500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥5000 ¥10000 ¥15000 ¥20000 |
好又多超市工资待遇全部信息 (133 薪水) | ||
7条 工资待遇信息 | ¥2352 | |
3条 员工工资待遇信息 | ¥1366 | |
3条 收银员-兼职工资待遇信息 | ¥900 | |
2条 主管工资待遇信息 | ¥10600 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2500 ¥5000 ¥7500 ¥10000 |
太太乐食品工资待遇全部信息 (51 薪水) | ||
3条 销售代表工资待遇信息 | ¥2733 | |
3条 市场专员工资待遇信息 | ¥3173 | |
2条 分公司经理工资待遇信息 | ¥8040 | |
2条 销售助理工资待遇信息 | ¥425 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1750 ¥3500 ¥5250 ¥7000 |
顶津食品有限公司工资待遇全部信息 (77 薪水) | ||
8条 工资待遇信息 | ¥3273 | |
7条 业务代表工资待遇信息 | ¥3585 | |
2条 品管工资待遇信息 | ¥2035 | |
2条 会计工资待遇信息 | ¥2830 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1250 ¥2500 ¥3750 ¥5000 |
四川徽记食品工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 销售员工资待遇信息 | ¥1000 | |
1条 销售主管工资待遇信息 | ¥2750 | |
1条 城市经理工资待遇信息 | ¥4800 |
- 当前共有20条记录,每页20条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页
你要搜索的关键字是"好时食品工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;