你要搜索的关键字是"移动通信工程公司工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
工作名称 | 平均 | ¥2000 ¥3750 ¥5500 ¥7250 ¥9000 |
普罗通信工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 研发工资待遇信息 | ¥8000 | |
1条 软件研发工资待遇信息 | ¥3000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2000 ¥4000 ¥6000 ¥8000 |
北京诚公通信工程监理工资待遇全部信息 (5 薪水) | ||
1条 项目经理工资待遇信息 | ¥5600 | |
1条 监理员工资待遇信息 | ¥2700 | |
1条 普通职员工资待遇信息 | ¥7000 | |
1条 室内分布负责人工资待遇信息 | ¥1210 |
工作名称 | 平均 | ¥1800 ¥3350 ¥4900 ¥6450 ¥8000 |
海尔通讯工资待遇全部信息 (6 薪水) | ||
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥5000 | |
1条 测试工程师工资待遇信息 | ¥2800 | |
1条 手机测试工程师工资待遇信息 | ¥3000 | |
1条 产品经理工资待遇信息 | ¥7000 |
工作名称 | 平均 | ¥1000 ¥3750 ¥6500 ¥9250 ¥12000 |
博达通信工资待遇全部信息 (5 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥8000 | |
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥11000 | |
1条 测试工程师工资待遇信息 | ¥4500 | |
1条 管理工资待遇信息 | ¥2000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥6750 ¥13500 ¥20250 ¥27000 |
烽火通信工资待遇全部信息 (76 薪水) | ||
6条 工资待遇信息 | ¥8470 | |
2条 工艺员-实习生工资待遇信息 | ¥800 | |
2条 软件设计师工资待遇信息 | ¥4000 | |
2条 测试工资待遇信息 | ¥4200 |
工作名称 | 平均 | ¥1000 ¥7250 ¥13500 ¥19750 ¥26000 |
移动工资待遇全部信息 (68 薪水) | ||
4条 工资待遇信息 | ¥5847 | |
1条 网络维护员-外聘员工工资待遇信息 | ¥2000 | |
1条 呼入-外聘员工工资待遇信息 | ¥2368 | |
1条 工程师工资待遇信息 | ¥25700 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥13250 ¥26500 ¥39750 ¥53000 |
中兴通讯工资待遇全部信息 (661 薪水) | ||
136条 工资待遇信息 | ¥7562 | |
7条 项目经理工资待遇信息 | ¥16900 | |
7条 软件开发工资待遇信息 | ¥10635 | |
7条 软件研发工程师工资待遇信息 | ¥12371 |
工作名称 | 平均 | ¥1500 ¥3875 ¥6250 ¥8625 ¥11000 |
中国寰球工程公司工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
2条 化学实验员工资待遇信息 | ¥2500 | |
1条 监理工程师工资待遇信息 | ¥10500 |
工作名称 | 平均 | ¥2500 ¥2875 ¥3250 ¥3625 ¥4000 |
浙江邮电建设工程公司工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 项目管理工资待遇信息 | ¥3500 | |
1条 网优工程师工资待遇信息 | ¥3900 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥7000 ¥14000 ¥21000 ¥28000 |
大唐移动通信设备有限公司工资待遇全部信息 (56 薪水) | ||
4条 工资待遇信息 | ¥5225 | |
2条 商务经理工资待遇信息 | ¥27300 | |
2条 系统研究工程师工资待遇信息 | ¥8500 | |
1条 网优工程师-实习生工资待遇信息 | ¥1500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥7250 ¥14500 ¥21750 ¥29000 |
东方通信工资待遇全部信息 (71 薪水) | ||
13条 工资待遇信息 | ¥4300 | |
3条 软件工程师工资待遇信息 | ¥11700 | |
2条 工程师工资待遇信息 | ¥4150 | |
2条 分析技术员工资待遇信息 | ¥2990 |
工作名称 | 平均 | ¥3500 ¥8125 ¥12750 ¥17375 ¥22000 |
兴唐通信工资待遇全部信息 (15 薪水) | ||
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥4600 | |
1条 销售工资待遇信息 | ¥21000 | |
1条 研发工程师工资待遇信息 | ¥8500 | |
1条 测试工程师工资待遇信息 | ¥4500 |
- 当前共有20条记录,每页20条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页
你要搜索的关键字是"移动通信工程公司工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;