你要搜索的关键字是"北京森根比亚生物工程技术有限公司工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥750 ¥1500 ¥2250 ¥3000 |
北京森根比亚生物工程技术有限公司工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 技术员工资待遇信息 | ¥800 | |
1条 员工工资待遇信息 | ¥1500 | |
1条 后处理车间领班工资待遇信息 | ¥2000 |
工作名称 | 平均 | ¥1500 ¥1875 ¥2250 ¥2625 ¥3000 |
北京华宇亿康生物工程技术有限公司工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 研发工资待遇信息 | ¥2500 |
工作名称 | 平均 | ¥2200 ¥3650 ¥5100 ¥6550 ¥8000 |
北京恩菲工程技术有限公司工资待遇全部信息 (9 薪水) | ||
2条 助理工程师工资待遇信息 | ¥7270 | |
1条 项目助理工资待遇信息 | ¥5800 | |
1条 行政工资待遇信息 | ¥3200 | |
1条 采购员工资待遇信息 | ¥4200 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥5500 ¥11000 ¥16500 ¥22000 |
北京北控伟仕软件工程技术有限公司工资待遇全部信息 (5 薪水) | ||
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥21600 | |
1条 技术工程师工资待遇信息 | ¥0 | |
1条 系统工程师工资待遇信息 | ¥2500 | |
1条 技术支持工程师工资待遇信息 | ¥0 |
工作名称 | 平均 | ¥1500 ¥1875 ¥2250 ¥2625 ¥3000 |
北京太爱肽生物工程技术有限公司工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 物流主管工资待遇信息 | ¥2500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2250 ¥4500 ¥6750 ¥9000 |
中冶京诚工程技术有限公司工资待遇全部信息 (19 薪水) | ||
1条 工程师工资待遇信息 | ¥4760 | |
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥8860 | |
1条 技术员工资待遇信息 | ¥1800 | |
1条 助理工程师工资待遇信息 | ¥6300 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1750 ¥3500 ¥5250 ¥7000 |
尤迈克(北京)流体工程技术有限公司工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 技术工程师工资待遇信息 | ¥6000 | |
1条 实习-实习生工资待遇信息 | ¥0 |
工作名称 | 平均 | ¥1500 ¥2875 ¥4250 ¥5625 ¥7000 |
北京麦邦生物工程技术公司工资待遇全部信息 (5 薪水) | ||
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥6500 | |
1条 区域经理工资待遇信息 | ¥5500 | |
1条 嵌入式软件开发工资待遇信息 | ¥2500 | |
1条 硬件研发工资待遇信息 | ¥3000 |
工作名称 | 平均 | ¥1500 ¥2875 ¥4250 ¥5625 ¥7000 |
北京麦邦生物工程技术公司工资待遇全部信息 (5 薪水) | ||
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥6500 | |
1条 区域经理工资待遇信息 | ¥5500 | |
1条 嵌入式软件开发工资待遇信息 | ¥2500 | |
1条 硬件研发工资待遇信息 | ¥3000 |
- 当前共有20条记录,每页20条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页
你要搜索的关键字是"北京森根比亚生物工程技术有限公司工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;