你要搜索的关键字是"深圳 金立工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥3000 ¥6000 ¥9000 ¥12000 |
深圳机场工资待遇全部信息 (13 薪水) | ||
2条 飞悦贵宾厅工资待遇信息 | ¥2030 | |
1条 一线-实习生工资待遇信息 | ¥1000 | |
1条 货运员-实习生工资待遇信息 | ¥0 | |
1条 经理工资待遇信息 | ¥11000 |
工作名称 | 平均 | ¥5500 ¥5875 ¥6250 ¥6625 ¥7000 |
深圳荣迪工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 高级软件工程师工资待遇信息 | ¥6500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥3250 ¥6500 ¥9750 ¥13000 |
深圳工资待遇全部信息 (16 薪水) | ||
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥12000 | |
1条 职员工资待遇信息 | ¥4300 | |
1条 办公室文员工资待遇信息 | ¥1950 | |
1条 销售经理工资待遇信息 | ¥4500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥3250 ¥6500 ¥9750 ¥13000 |
深圳工资待遇全部信息 (16 薪水) | ||
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥12000 | |
1条 职员工资待遇信息 | ¥4300 | |
1条 办公室文员工资待遇信息 | ¥1950 | |
1条 销售经理工资待遇信息 | ¥4500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1250 ¥2500 ¥3750 ¥5000 |
深圳水务工资待遇全部信息 (2 薪水) | ||
1条 技术员工资待遇信息 | ¥4000 | |
1条 现场工程师工资待遇信息 | ¥900 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥9750 ¥19500 ¥29250 ¥39000 |
JDSU(深圳)工资待遇全部信息 (9 薪水) | ||
5条 工资待遇信息 | ¥10400 | |
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥16000 | |
1条 销售经理工资待遇信息 | ¥0 | |
1条 测试工程师工资待遇信息 | ¥9000 |
工作名称 | 平均 | ¥2500 ¥2875 ¥3250 ¥3625 ¥4000 |
深圳威斯汀工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 销售部工资待遇信息 | ¥3500 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1250 ¥2500 ¥3750 ¥5000 |
金立翔工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 技术员工资待遇信息 | ¥3000 | |
1条 部门经理工资待遇信息 | ¥4000 | |
1条 项目人员工资待遇信息 | ¥1200 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥7250 ¥14500 ¥21750 ¥29000 |
深圳商报工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
2条 实习记者-实习生工资待遇信息 | ¥1500 | |
1条 编辑工资待遇信息 | ¥28000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1500 ¥3000 ¥4500 ¥6000 |
深圳宝龙达工资待遇全部信息 (10 薪水) | ||
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥5000 | |
1条 主管工资待遇信息 | ¥2400 | |
1条 测试技术员工资待遇信息 | ¥2200 | |
1条 财务人员工资待遇信息 | ¥0 |
工作名称 | 平均 | ¥1700 ¥3775 ¥5850 ¥7925 ¥10000 |
深圳安科讯工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
2条 工资待遇信息 | ¥3700 | |
1条 售前售后支持工程师工资待遇信息 | ¥9000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥1500 ¥3000 ¥4500 ¥6000 |
深圳宝龙达工资待遇全部信息 (10 薪水) | ||
1条 软件工程师工资待遇信息 | ¥5000 | |
1条 主管工资待遇信息 | ¥2400 | |
1条 测试技术员工资待遇信息 | ¥2200 | |
1条 财务人员工资待遇信息 | ¥0 |
工作名称 | 平均 | ¥1700 ¥3775 ¥5850 ¥7925 ¥10000 |
深圳安科讯工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
2条 工资待遇信息 | ¥3700 | |
1条 售前售后支持工程师工资待遇信息 | ¥9000 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥500 ¥1000 ¥1500 ¥2000 |
深圳格力浦工资待遇全部信息 (1 薪水) | ||
1条 检验员工资待遇信息 | ¥1100 |
工作名称 | 平均 | ¥0 ¥2250 ¥4500 ¥6750 ¥9000 |
深圳香格里拉工资待遇全部信息 (3 薪水) | ||
1条 服务员工资待遇信息 | ¥1300 | |
1条 领班工资待遇信息 | ¥1800 | |
1条 工资待遇信息 | ¥8500 |
- 当前共有20条记录,每页20条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页
你要搜索的关键字是"深圳 金立工资待遇",如未找到,请尝试简化该关键字,或点击申请编辑填充;